规则 RULE
-
◆
采用8副牌为一靴,每副 52 张牌。
-
◆
发牌员会派出﹝庄家﹞和﹝闲家﹞两份牌,总数得9点或最接近9点的一家胜出。
-
◆
你有14种下注选择:◎闲家 ◎庄家 ◎和局 ◎庄对 ◎闲对 ◎大 ◎小 ◎幸运6 ◎庄例牌 ◎闲例牌 ◎任意对子 ◎完美对子 ◎庄龙宝 ◎闲龙宝
-
◆
所有从2到9的牌,其数值就是他们显示的点数:A当作是1点,K、Q、J、10是0点,而加起来等于10的,也当作是0点,当任何一家头两张牌的点数总和为8或9,就称为﹝天生赢家﹞。
-
◆
任何一家拿到﹝天生赢家﹞,牌局就算结束,不再补牌。
-
◆
派出两张牌后,如果需要补牌,将依照补牌规则多发一张牌。
-
◆
结果为"和局"时,退回庄(闲)下注金额,不计输赢,其它玩法输赢照算。
-
◆
洗牌: 游戏持续进行直至洗牌。随后,根据是否有洗牌桌可供使用,由荷官或洗牌员洗牌。如果有洗牌桌,那么在赌桌上使用两组牌。在这种情况下,由荷官收走原来的一组牌,由洗牌员在洗牌桌上洗牌,同时荷官继续主持游戏。
-
◆
玩家回报率(RTP)为98.94%
派彩 PAYOFF
投注方式 | 赔率 | 说明 |
闲家 | 1 赔 1 | 闲家点数大于庄家点数 |
庄家(免佣) | 庄家以6点赢时,1 赔 0.5 | 庄家点数大于闲家点数 |
庄家以非6点赢时,1 赔 1 | 庄家点数大于闲家点数 | |
庄家(非免佣) | 1 赔 0.95 | 庄家点数大于闲家点数 |
和局 | 1 赔 8 | 闲家和庄家相同点数 |
幸运6 | 1 赔 12 | 当庄家以6点2张牌(不需要博牌)胜出 |
1 赔 20 | 当庄家以6点3张牌(需博牌)胜出 | |
幸运 7 | 1 赔 6 | 闲7点获胜的情况下,且闲2张牌 |
1 赔 15 | 闲7点获胜的情况下,且闲3张牌 | |
超级幸运7 | 1 赔 30 | 闲7点,庄6点,且庄闲合计4张牌 |
1 赔 40 | 闲7点,庄6点,且庄闲合计5张牌 | |
1 赔 100 | 闲7点,庄6点,且庄闲合计6张牌 | |
庄对子 | 1 赔 11 | 即庄首两张牌为同数字或英文字母者 |
闲对子 | 1 赔 11 | 即闲首两张牌为同数字或英文字母者 |
大 | 1 赔 0.5 | 庄闲家一共5张或6张牌 |
小 | 1 赔 1.5 | 庄闲家一共4张牌 |
庄例牌 | 1 赔 4 | 庄家两张牌8点或9点胜出 |
闲例牌 | 1 赔 4 | 闲家两张牌8点或9点胜出 |
任意对子 | 1 赔 5 | 即"庄"或"闲"首两张牌其中一边出现对子 |
完美对子 | 1 赔 25 | 庄或闲的起手牌为同花色且同数字或同花色且同英文字母 |
庄龙宝 | 参考下图 | 参考下图 |
闲龙宝 | 参考下图 | 参考下图 |
庄龙宝 Banker Dragon Bonus
庄龙宝情景 | 说明 | 赔率 |
情景一 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为9, 而且不是例牌 | 1 赔 30 |
情景二 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为8, 而且不是例牌 | 1 赔 10 |
情景三 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为7, 而且不是例牌 | 1 赔 5 |
情景四 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为6, 而且不是例牌 | 1 赔 3 |
情景五 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为5, 而且不是例牌 | 1 赔 2 |
情景六 | 如果庄家的总点数大于闲家的总点数为4, 而且不是例牌 | 1 赔 1 |
情景七 | 如果庄家以例牌胜出 | 1 赔 1 |
情景八 | 开和局而且是例牌 | 退回下注金额 |
闲龙宝 Player Dragon Bonus
闲龙宝情景 | 说明 | 赔率 |
情景一 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为9, 而且不是例牌 | 1 赔 30 |
情景二 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为8, 而且不是例牌 | 1 赔 10 |
情景三 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为7, 而且不是例牌 | 1 赔 5 |
情景四 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为6, 而且不是例牌 | 1 赔 3 |
情景五 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为5, 而且不是例牌 | 1 赔 2 |
情景六 | 如果闲家的总点数大于庄家的总点数为4, 而且不是例牌 | 1 赔 1 |
情景七 | 如果闲家以例牌胜出 | 1 赔 1 |
情景八 | 开和局而且是例牌 | 退回下注金额 |
补牌规则 FILLCARD
闲两牌合计点数 | (闲家) | 庄两牌合计点数 | (庄家) |
0 | 必须补牌 | 0 | 必须补牌 |
1 | 必须补牌 | 1 | 必须补牌 |
2 | 必须补牌 | 2 | 必须补牌 |
3 | 必须补牌 | 3 | 若闲家补得第三张牌是8点,毋须补牌 |
4 | 必须补牌 | 4 | 若闲家补得第三张牌是1,8,9或10点,庄家毋须补牌 |
5 | 必须补牌 | 5 | 若闲家补得第三张牌是1,2,3,8,9或10点,庄家毋须补牌 |
6 | 不得补牌 | 6 | 若闲家补得第三张牌是6或7点,庄家必须补牌 |
7 | 不得补牌 | 7 | 不得补牌 |
8 | 例牌,即定胜负 | 8 | 例牌,即定胜负 |
9 | 例牌,即定胜负 | 9 | 例牌,即定胜负 |
玩家回报率 RTP
投注方式 | 玩家回报率 |
庄(免佣) | 98.54% |
庄(非免佣) | 98.94% |
闲 | 98.77% |
和 | 85.64% |
对子 | 89.64% |
超级6 | 70.02% |
庄对 | 89.64% |
闲对 | 89.64% |
幸运6 | 83.32% |
幸运 7 | 81.70% |
超级幸运7 | 85.16% |
补充说明 EXPLANATION
-
◆
每靴21局及以后,不可下注大/小;每靴61局及以后,不可下注庄对/闲对/任意对子/完美对子
-
◆
荷官发牌时,偶有系统无法判读状况时,此时荷官将重新扫描,直到系统能够完整判读
-
◆
错误处理:如果游戏、系统或游戏程序出现任何错误,游戏局将暂停,游戏主持人将通知服务经理。系统将通过屏幕提示信息的形式通知玩家问题正在调查中。如果经理能够立即修复错误,那么该游戏局将继续进行。如果无法立刻修复问题,该游戏局无效,并将取消,参与该局的所有玩家的初始投注将退还。
-
◆
有关例行性维护、网络问题、视讯中断、牌局作废、注销情况等事宜,皆可于游戏上方公告栏上得知最新讯息。